BMW X3 II (F25)
Характеристики
Год выпуска | 2013 |
Пробег | 158000 км |
ПТС | оригинал |
Кол-во владельцев по ПТС | 3 |
Поколение | II (F25) |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Модификация | автомат (184 л.с.) |
Выгода при покупке в кредит!
Ставка от 4.9 % годовых!
Сумма кредита
Срок кредита
Платеж от
30 050 р/мес.
867 300 ₽
997 395 ₽
В наличии
Специальное предложение




Год выпуска | 2013 |
Пробег | 158000 км |
ПТС | оригинал |
Кол-во владельцев по ПТС | 3 |
Поколение | II (F25) |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Модификация | автомат (184 л.с.) |




Банки-партнёры







1022
27